LAS POSICIONES DE EL FUTBOL COLOMBIANO
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | GFV | GCV | PTS |
1 | Huila | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 4 | 9 | 5 | 4 | 18 |
2 | Tolima | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 7 | 4 | 18 |
3 | Itagüí | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 4 | 5 | 15 |
4 | Equidad | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 5 | 5 | 15 |
5 | Patriotas | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | 3 | 15 |
6 | Junior | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 4 | 7 | 14 |
7 | Envigado | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 14 | 2 | 6 | 10 | 13 |
8 | Santa Fe | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 | 10 | 2 | 7 | 7 | 12 |
9 | Medellín | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 | 4 | 12 |
10 | Pasto | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 |
11 | Cali | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 4 | 11 | 11 |
12 | Nacional | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 10 | 4 | 5 | 7 | 10 |
13 | Millonarios | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 2 | 2 | 10 |
14 | R.Cartagena | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 15 | -4 | 6 | 9 | 10 |
15 | O. Caldas | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 | 5 | 7 | 9 |
16 | Chicó | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 | 2 | 11 | 9 |
17 | Cúcuta | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 15 | -10 | 3 | 12 | 7 |
18 | Quindío | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 | 17 | -8 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario